Crypto Momentum Breakout – August 2026
Explore cryptocurrencies showing strong momentum breakouts for August 2026. Based on your current filters: Market Cap: All, Grade: All, Volume: All, Price: All. The leading breakout assets include PAW USD (PAWUSD), Stader sFTMX USD (SFTMXUSD), Grapeswap USD (GRAPEUSD). Each of these coins has a Rate of Change (ROC) above 10%, indicating robust upward price momentum in the market segment you're tracking.
| Symbol | Price | Change | Volume | Market Cap | ROC | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAWUSD PAW USD | $0.00 | +0.55% +0.00 | 1 | 9.7M | 5,849.96 | C+Grade |
| SFTMXUSD Stader sFTMX USD | $1.40 | +4,566.67% +1.37 | 18 | 27.8M | 4,495.69 | C+Grade |
| GRAPEUSD Grapeswap USD | $0.00 | +0.09% +0.00 | 2 | 60.2K | 4,125.00 | Z Grade |
| BTBUSD BitBall USD | $0.00 | +2.25% +0.00 | 23.5K | 14.1K | 2,099.09 | Z Grade |
| MXCUSD MXC USD | $0.00 | - - | 0 | 999.5K | 2,032.80 | Z Grade |
| RAINIUSD Rainicorn USD | $0.00 | +0.81% +0.00 | 1 | 2.3M | 1,756.64 | Z Grade |
| DONUSD Deonex Token USD | $0.00 | -74.19% -0.00 | 8 | 173.4K | 1,459.62 | Z Grade |
| PIRATEUSD PirateCash USD | $0.02 | +3.19% +0.00 | 409.3K | 1.4M | 1,440.54 | Z Grade |
| ULTUSD Ultra USD | $0.04 | +8.53% +0.00 | 27 | 18.4M | 1,047.56 | Z Grade |
| FLMUSD Flamingo USD | $0.00 | - - | 48.7K | 305.1K | 853.58 | Z Grade |
| VLXPADUSD VelasPad USD | $0.00 | +1.82% +0.00 | 1 | 246K | 342.82 | Z Grade |
| QIUSD QiSwap USD | $0.01 | +2.40% +0.00 | 115 | 823K | 341.73 | Z Grade |
| USVUSD Universal Store of Value USD | $5.88 | +2.13% +0.12 | 40 | 618.1K | 297.30 | Z Grade |
| FITFIUSD Step App USD | $0.00 | -2.59% -0.00 | 13 | 2.9M | 287.48 | Z Grade |
| ZNNUSD Zenon USD | $0.19 | +6.27% +0.01 | 841 | 2.4M | 272.79 | Z Grade |
| WOZXUSD Efforce USD | $0.00 | +5.50% +0.00 | 1.6K | 2.4M | 257.80 | Z Grade |
| SOLARUSD Solarbeam USD | $0.00 | +2,480.29% +0.00 | 15 | 27.1K | 171.21 | Z Grade |
| TULIPUSD Tulip Protocol USD | $0.03 | +57.32% +0.01 | 1.1K | 23.2K | 161.25 | Z Grade |
| TRUUSD TrueFi USD | $0.00 | -1.24% -0.00 | 406.5K | 3M | 151.08 | Z Grade |
| DIVIUSD Divi USD | $0.00 | -15.93% -0.00 | 0 | 9M | 150.38 | Z Grade |
| IBFKUSD İstanbul Başakşehir Fan Token USD | $0.06 | +20.66% +0.01 | 609 | 75.5K | 148.92 | Z Grade |
| BLOCKUSD Blocknet USD | $0.02 | +15.94% +0.00 | 191 | 228.2K | 147.19 | Z Grade |
| VRAUSD Verasity USD | $0.00 | +25.41% +0.00 | 501.9K | 2M | 141.79 | Z Grade |
| SFIUSD saffron.finance USD | $326.70 | +6.29% +19.33 | 63.2K | 28.6M | 139.74 | Z Grade |
| FNCTUSD Financie Token USD | $0.00 | +68.24% +0.00 | 15.4K | 1.2M | 131.77 | Z Grade |
| GRLCUSD Garlicoin USD | $0.01 | +7.33% +0.00 | 835 | 583.8K | 123.02 | Z Grade |
| SUIPUSD SuiPad USD | $0.00 | +92.81% +0.00 | 445 | 44.8K | 117.08 | Z Grade |
| CANTOUSD CANTO USD | $0.00 | +7.36% +0.00 | 17 | 926.3K | 115.31 | Z Grade |
| FTCUSD Feathercoin USD | $0.00 | - - | 3 | 322.2K | 114.49 | Z Grade |
| TUTUSD Tutellus USD | $0.04 | +23.57% +0.01 | 1 | 2M | 106.62 | Z Grade |
Understanding Crypto Momentum Breakout
The Crypto Momentum Breakout list identifies coins that have recorded a Rate of Change (ROC) above 10% over the past 7 days. Metrics update dynamically based on your filter settings:
- Current Price: $0.00, $1.40, $0.00
- Trading Volume: 1, 18, 2
- Market Capitalization: 9.7M, 27.8M, 60.2K
- Grade: 55.2, 55.0, 55.2
By combining this with your filter selections, you can focus only on assets matching your preferred market caps, volumes, and prices (Market Cap: All, Volume: All).
Why Track Momentum Breakouts in Crypto?
Market Insights
- Identify cryptocurrencies with rapid price acceleration under your current filters (Market Cap: All, Volume: All)
- Quantify the speed of price increases using ROC data
- Spot breakout moves early, before they become widely recognized
- Monitor momentum shifts across coins filtered by grade and price (Grade: All, Price: All)
Trading Opportunities
- Find momentum trading candidates based on your filtered criteria
- Use ROC breakouts to optimize entry points on trending assets
- Combine momentum signals with volume confirmation for higher probability trades
- Pair breakout analysis with MACD, ADX, or RSI for multi-factor momentum strategies
Related Resources
Customize Your View with Filters
Your selected filters directly shape the insights:
- Market Cap: All
- Grade: All
- Volume: All
- Price: All
Whenever filters are changed, the top trending assets, metrics, and examples update automatically, making every page view unique.